Vitrinas de Tapas
Vitrina Expositora Neutra para Tapas Cuba Plana 3 Estantes Cristal Recto Sobremesa Gama LOGIC TRIPLE 1190x395x460h mm LO26-NE Sayl
| Dimensiones | 119 × 39,5 × 46 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Marca | |
| Garantía | 2 Años en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 5-6 Días si hay disponibilidad | 
| Largo | 110-119 cm | 
| Fondo | 30-39 cm | 
| Alto | 46 cm | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Nº Bandejas | Sin Bandejas | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Neutra | 
| Cristal | Recto | 
| Modular o Sobremesa | Sobremesa | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Modelo | Logic Triple | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Promoción | Si | 
Vitrina Expositora Caliente Logic 2p Baño Maria CLO24B-1 Horekus
| Dimensiones | 84 × 39,5 × 46 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Fondo | 30-39 cm | 
| Largo | 80-89 cm | 
| Plazo de Entrega | Consultar Plazo de Entrega | 
| Uso Habitual | Alimentos Precocinados | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Caliente | 
| Colocación | Sobre Mostrador | 
| Modelo | 2 Pisos, Calentador Baño María, Logic Triple | 
| Promoción | Si | 
| Apertura | Puerta Corredera | 
| Tipo de Calor | Calor Seco | 
Vitrina Expositora Caliente Baño María para Tapas 4 Bandejas GN 1/3 X 40 Cristal Recto Sobremesa Gama LOGIC TRIPLE 840x395x460h mm CLO24B-2 Sayl
| Dimensiones | 84 × 39,5 × 46 cm | 
|---|---|
| Energía | Eléctrico | 
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Plazo de Entrega | 5-6 Días si hay disponibilidad | 
| Largo | 80-89 cm | 
| Fondo | 30-39 cm | 
| Alto | 46 cm | 
| Estantes | Con 2 Estantes | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Caliente | 
| Modular o Sobremesa | Sobremesa | 
| Nº Bandejas | 4 Bandejas | 
| Tipo de Bandeja | GN 1/3 X 40 | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Tipo de Calor | Calor Seco | 
| Cristal | Recto | 
| Modelo | Logic Triple | 
| Potencia | 0,72 Kw | 
| Promoción | Si | 
Vitrina Expositora Caliente Logic 2p Sahara CLO24S-1 Horekus
| Dimensiones | 84 × 39,5 × 46 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Fondo | 30-39 cm | 
| Largo | 80-89 cm | 
| Plazo de Entrega | Consultar Plazo de Entrega | 
| Uso Habitual | Alimentos Precocinados | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Caliente | 
| Colocación | Sobre Mostrador | 
| Modelo | Calentador Sahara, Logic Triple | 
| Promoción | Si | 
| Apertura | Puerta Corredera | 
Vitrina Expositora Caliente Logic 2p Baño Maria CLO26B-1 Horekus
| Dimensiones | 119 × 39,5 × 46 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Fondo | 30-39 cm | 
| Largo | 110-119 cm | 
| Plazo de Entrega | Consultar Plazo de Entrega | 
| Uso Habitual | Alimentos Precocinados | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Caliente | 
| Colocación | Sobre Mostrador | 
| Modelo | 2 Pisos, Calentador Baño María, Logic Triple | 
| Promoción | Si | 
| Apertura | Puerta Corredera | 
| Tipo de Calor | Calor Seco | 
Vitrina Expositora Caliente Calor Seco Sin Bandejas 2 Estantes Cristal Recto Sobremesa Gama LOGIC TRIPLE 840x395x460h mm CLO24S-2 Sayl
| Dimensiones | 84 × 39,5 × 46 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Plazo de Entrega | 5-6 Días si hay disponibilidad | 
| Largo | 80-89 cm | 
| Fondo | 30-39 cm | 
| Alto | 46 cm | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Caliente | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Modelo | Logic Triple | 
| Estantes | Con 2 Estantes | 
| Cristal | Recto | 
| Modular o Sobremesa | Sobremesa | 
| Nº Bandejas | Sin Bandejas | 
| Potencia | 0,72 Kw | 
| Promoción | Si | 
Vitrina Expositora Caliente Logic 2p Sahara CLO26S-1 Horekus
| Dimensiones | 119 × 39,5 × 46 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Fondo | 30-39 cm | 
| Largo | 110-119 cm | 
| Plazo de Entrega | Consultar Plazo de Entrega | 
| Uso Habitual | Alimentos Precocinados | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Caliente | 
| Colocación | Sobre Mostrador | 
| Modelo | Calentador Sahara, Logic Triple | 
| Promoción | Si | 
| Apertura | Puerta Corredera | 
Vitrina Expositora Refrigerada para Tapas 1 Estante Cuba Plana Cristal Recto Sobremesa Gama LOGIC TRIPLE 970x380x460h mm VTLG24P-1 Sayl
| Dimensiones | 97 × 38 × 46 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 5-6 Días si hay disponibilidad | 
| Uso Habitual | Tapas | 
| Marca | |
| Largo | 160-169 cm | 
| Fondo | 30-39 cm | 
| Alto | 46 cm | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Modelo | Logic Triple | 
| Cristal | Recto | 
| Estantes | Con 1 Estante | 
| Modular o Sobremesa | Sobremesa | 
| Nº Bandejas | Sin Bandejas | 
| Promoción | Si | 
Vitrina Expositora Caliente para Tapas Baño María 2 Estantes 6 Bandejas GN 1/3 X 40 Cristal Recto Sobremesa Gama LOGIC TRIPLE 1190x395x460h mm CLO26S-2 Sayl
| Dimensiones | 119 × 39,5 × 46 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Plazo de Entrega | 5-6 Días si hay disponibilidad | 
| Largo | 110-119 cm | 
| Fondo | 30-39 cm | 
| Alto | 46 cm | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Caliente | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Nº Bandejas | 6 Bandejas | 
| Tipo de Bandeja | GN 1/3 X 40 | 
| Cristal | Recto | 
| Estantes | Con 2 Estantes | 
| Modular o Sobremesa | Sobremesa | 
| Potencia | 1,04 kw | 
| Modelo | Logic Triple | 
| Promoción | Si | 
Vitrina Expositora Refrigerada para Tapas 1 Estante 4 Bandejas GN 1/3×40 Cristal Recto Sobremesa Gama LOGIC TRIPLE 970x380x460h mm VTLG24-1 Sayl
| Dimensiones | 97 × 38 × 46 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Plazo de Entrega | 5-6 Días si hay disponibilidad | 
| Largo | 90-99 cm | 
| Fondo | 30-39 cm | 
| Alto | 46 cm | 
| Modelo | Logic Triple | 
| Cristal | Recto | 
| Estantes | Con 1 Estante | 
| Modular o Sobremesa | Sobremesa | 
| Nº Bandejas | 4 Bandejas | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tipo de Bandeja | GN 1/3×40 | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
| Promoción | Si | 
Vitrina Expositora Refrigerada para Tapas Cuba Plana 1 Estante Cristal Recto Sobremesa Gama LOGIC TRIPLE 1320x380x460h mm VTLG26P-1 Sayl
| Dimensiones | 132 × 38 × 46 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Plazo de Entrega | 5-6 Días si hay disponibilidad | 
| Largo | 130-139 cm | 
| Fondo | 30-39 cm | 
| Alto | 46 cm | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Estantes | Con 1 Estante | 
| Modular o Sobremesa | Sobremesa | 
| Nº Bandejas | Sin Bandejas | 
| Cristal | Recto | 
| Modelo | Logic Triple | 
| Promoción | Si | 
Vitrina Expositora Refrigerada para Tapas 1 Estante 6 Bandejas GN 1/3×40 Cristal Recto Sobremesa Gama LOGIC TRIPLE 1320x380x460h mm VTLG26-1 Sayl
| Dimensiones | 132 × 38 × 46 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Plazo de Entrega | 5-6 Días si hay disponibilidad | 
| Largo | 130-139 cm | 
| Fondo | 30-39 cm | 
| Alto | 46 cm | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Cristal | Recto | 
| Estantes | Con 1 Estante | 
| Modular o Sobremesa | Sobremesa | 
| Nº Bandejas | 6 Bandejas | 
| Tipo de Bandeja | GN 1/3×40 | 
| Modelo | Logic Triple | 
| Promoción | Si | 
 
	 
		 
		 
		 
		 
		 
					 
													 
													 
													 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															