Vitrinas Murales Expositoras
Vitrina Expositora Mural Refrigerada Gama Cedar DS0 06 M1 Docriluc
| Dimensiones | 68,5 × 65,3 × 200 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Fondo | 60-69 cm | 
| Largo | 60-69 cm | 
| Plazo de Entrega | 10-15 Días Aprox. | 
| Cristal | Recto | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Estantes | Con 4 Estantes | 
| Modelo | Cedar | 
| Promoción | Si | 
| Uso Habitual | Carnicería | 
| Alto | 200 Cm | 
| Laterales | Incluidos | 
| Nº de Puertas | Sin Puertas | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Tipo de Puerta | Sin Puertas | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
| Tipo | Grupo Incorporado | 
Vitrina Expositora Mural Refrigerada Gama Cedar DS0 06 M1 Docriluc
| Dimensiones | 68,5 × 65,3 × 200 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Fondo | 60-69 cm | 
| Largo | 60-69 cm | 
| Plazo de Entrega | 10-15 Días Aprox. | 
| Cristal | Recto | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Modelo | Cedar | 
| Promoción | Si | 
| Uso Habitual | Carnicería | 
| Alto | 200 Cm | 
| Laterales | Incluidos | 
| Nº de Puertas | Sin Puertas | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Tipo de Puerta | Sin Puertas | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
| Tipo | Grupo Incorporado | 
Vitrina Expositora Mural Refrigerada Gama Cedar Abierta DS0 06 M2 Docriluc
| Dimensiones | 68,5 × 65,3 × 200 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Fondo | 60-69 cm | 
| Largo | 60-69 cm | 
| Plazo de Entrega | 10-15 Días Aprox. | 
| Cristal | Recto | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Estantes | Con 4 Estantes | 
| Modelo | Cedar | 
| Promoción | Si | 
| Uso Habitual | Bebidas, Charcutería, Cualquier Producto, Lácteos | 
| Alto | 200 Cm | 
| Laterales | Incluidos | 
| Nº de Puertas | Sin Puertas | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Tipo de Puerta | Sin Puertas | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
| Tipo | Grupo Incorporado | 
Vitrina Expositora Mural Refrigerada Gama Cedar Abierto DS0 06 I M1 Docriluc
| Dimensiones | 68,5 × 63,2 × 200 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Fondo | 60-69 cm | 
| Largo | 60-69 cm | 
| Plazo de Entrega | 10-15 Días Aprox. | 
| Estantes | Con 4 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Modelo | Cedar | 
| Promoción | Si | 
| Uso Habitual | Carnicería | 
| Alto | 200 Cm | 
| Laterales | Incluidos | 
| Nº de Puertas | Sin Puertas | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Tipo de Puerta | Sin Puertas | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
| Tipo | Grupo Incorporado | 
Vitrina Expositora Mural Refrigerada Gama Cedar Abierto DS0 06 I M2 Docriluc
| Dimensiones | 68,5 × 63,2 × 200 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Fondo | 60-69 cm | 
| Largo | 60-69 cm | 
| Plazo de Entrega | 10-15 Días Aprox. | 
| Estantes | Con 4 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Modelo | Cedar | 
| Promoción | Si | 
| Uso Habitual | Bebidas, Charcutería, Cualquier Producto, Lácteos | 
| Alto | 200 Cm | 
| Laterales | Incluidos | 
| Nº de Puertas | Sin Puertas | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Tipo de Puerta | Sin Puertas | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
| Tipo | Grupo Incorporado | 
Vitrina Expositora Mural Refrigerada Gama Cedar Abierta DS0 06 H1 Docriluc
| Dimensiones | 68,5 × 63,2 × 200 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Fondo | 60-69 cm | 
| Largo | 60-69 cm | 
| Plazo de Entrega | 10-15 Días Aprox. | 
| Cristal | Recto | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Modelo | Cedar | 
| Promoción | Si | 
| Uso Habitual | Fruta y Verdura | 
| Alto | 200 Cm | 
| Laterales | Incluidos | 
| Nº de Puertas | Sin Puertas | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Tipo de Puerta | Sin Puertas | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
| Tipo | Grupo Incorporado | 
Vitrina Expositora Mural Refrigerada Gama Cedar Abierta DS1 06 M1 Docriluc
| Dimensiones | 68,5 × 79,7 × 200 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Fondo | 70-79 cm | 
| Largo | 60-69 cm | 
| Plazo de Entrega | 10-15 Días Aprox. | 
| Cristal | Recto | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Modelo | Cedar | 
| Promoción | Si | 
| Uso Habitual | Carnicería | 
| Alto | 200 Cm | 
| Laterales | Incluidos | 
| Nº de Puertas | Sin Puertas | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Tipo | Grupo Incorporado | 
| Tipo de Puerta | Sin Puertas | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
Vitrina Expositora Mural Refrigerada Gama Cedar Abierta DS1 06 M2 Docriluc
| Dimensiones | 68,5 × 79,7 × 200 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Fondo | 70-79 cm | 
| Largo | 60-69 cm | 
| Plazo de Entrega | 10-15 Días Aprox. | 
| Cristal | Recto | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Modelo | Cedar | 
| Promoción | Si | 
| Uso Habitual | Bebidas, Charcutería, Cualquier Producto, Lácteos | 
| Alto | 200 Cm | 
| Laterales | Incluidos | 
| Nº de Puertas | Sin Puertas | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Tipo | Grupo Incorporado | 
| Tipo de Puerta | Sin Puertas | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
Vitrina Expositora Mural Refrigerada Gama Cedar Abierta DS1 06 H1 Docriluc
| Dimensiones | 68,5 × 77,6 × 200 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Fondo | 70-79 cm | 
| Largo | 60-69 cm | 
| Plazo de Entrega | 10-15 Días Aprox. | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Modelo | Cedar | 
| Promoción | Si | 
| Uso Habitual | Fruta y Verdura | 
| Alto | 200 Cm | 
| Laterales | Incluidos | 
| Nº de Puertas | Sin Puertas | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Tipo | Grupo Incorporado | 
| Tipo de Puerta | Sin Puertas | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
Vitrina Expositora Mural Refrigerada Gama Cedar Abierta DS3 06 M1 Docriluc
| Dimensiones | 68,5 × 89,7 × 200 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Fondo | 80-89 cm | 
| Largo | 60-69 cm | 
| Plazo de Entrega | 10-15 Días Aprox. | 
| Cristal | Recto | 
| Tipo de Puerta | Sin Puertas | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Modelo | Cedar | 
| Promoción | Si | 
| Uso Habitual | Carnicería | 
| Alto | 200 Cm | 
| Laterales | Incluidos | 
| Nº de Puertas | Sin Puertas | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Tipo | Grupo Incorporado | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
Vitrina Expositora Mural Refrigerada Gama Cedar Abierta DS3 06 M2 Docriluc
| Dimensiones | 99,8 × 89,7 × 200 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Fondo | 80-89 cm | 
| Largo | 90-99 cm | 
| Plazo de Entrega | 10-15 Días Aprox. | 
| Cristal | Recto | 
| Tipo de Puerta | Sin Puertas | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Modelo | Cedar | 
| Promoción | Si | 
| Uso Habitual | Bebidas, Charcutería, Cualquier Producto, Lácteos | 
| Alto | 200 Cm | 
| Laterales | Incluidos | 
| Nº de Puertas | Sin Puertas | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Tipo | Grupo Incorporado | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
Vitrina Expositora Mural Refrigerada Gama Cedar Abierto DS1 06 I M1 Docriluc
| Dimensiones | 68,5 × 77,6 × 200 cm | 
|---|---|
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Marca | |
| Fondo | 70-79 cm | 
| Largo | 60-69 cm | 
| Plazo de Entrega | 10-15 Días Aprox. | 
| Estantes | Con 4 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Modelo | Cedar | 
| Promoción | Si | 
| Uso Habitual | Carnicería | 
| Alto | 200 Cm | 
| Laterales | Incluidos | 
| Nº de Puertas | Sin Puertas | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Tipo | Grupo Incorporado | 
| Tipo de Puerta | Sin Puertas | 
| Tipo de Vitrina | Vitrina Refrigerada | 
 
	 
		 
		 
		 
					 
													 
													 
													 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															