Vitrinas Murales Expositoras
Semimural Refrigerado para Lácteos 2 Puertas Gama Dublín 1250x885x1500h mm SML12 DCP M1 INFRICO
| Dimensiones | 125 × 88,5 × 150 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 120-129 cm | 
| Fondo | 80-89 cm | 
| Alto | 150 Cm | 
| Gama | DUBLÍN | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Potencia | 0,53 Kw | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | DUBLÍN | 
Semimural Refrigerado para Lácteos 2 Puertas Gama Dublín 1250x685x1500h mm SMS12 DCP M1 INFRICO
| Dimensiones | 125 × 68,5 × 150 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 120-129 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 150 Cm | 
| Gama | DUBLÍN | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Potencia | 0,54 Kw | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | DUBLÍN | 
Semimural Refrigerado para Carne 2 Puertas Gama Dublín 1250x685x1500h mm SMS12 DCP M2 INFRICO
| Dimensiones | 125 × 68,5 × 150 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 120-129 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 150 Cm | 
| Gama | DUBLÍN | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Potencia | 0,53 Kw | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | DUBLÍN | 
Semimural Refrigerado para Carne 2 Puertas Gama Dublín 1250x885x1500h mm SML12 DCP M2 INFRICO
| Dimensiones | 125 × 88,5 × 150 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 120-129 cm | 
| Fondo | 80-89 cm | 
| Alto | 150 Cm | 
| Gama | DUBLÍN | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Potencia | 0,53 Kw | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | DUBLÍN | 
Semimural Refrigerado para Lácteos 2 Puertas Gama Dublín 1875x685x1500h mm SMS18 DCP M1 INFRICO
| Dimensiones | 187,5 × 68,5 × 150 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 180-189 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 150 Cm | 
| Gama | DUBLÍN | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Potencia | 0,72 Kw | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | DUBLÍN | 
Semimural Refrigerado para Carne 2 Puertas Gama Dublín 1875x685x1500h mm SMS18 DCP M2 INFRICO
| Dimensiones | 187,5 × 68,5 × 150 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 180-189 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 150 Cm | 
| Gama | DUBLÍN | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Potencia | 0,72 Kw | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | DUBLÍN | 
Semimural Refrigerado para Lácteos 2 Puertas Gama Dublín 1875x885x1500h mm SML18 DCP M1 INFRICO
| Dimensiones | 187,5 × 88,5 × 150 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 180-189 cm | 
| Fondo | 80-89 cm | 
| Alto | 150 Cm | 
| Gama | DUBLÍN | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Potencia | 0,7 Kw | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | DUBLÍN | 
Semimural Refrigerado para Carne 2 Puertas Gama Dublín 1875x885x1500h mm SML18 DCP M2 INFRICO
| Dimensiones | 187,5 × 88,5 × 150 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 180-189 cm | 
| Fondo | 80-89 cm | 
| Alto | 150 Cm | 
| Gama | DUBLÍN | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Potencia | 0,7 Kw | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | DUBLÍN | 
Semimural Refrigerado para Lácteos 4 Puertas Gama Dublín 2500x685x1500h mm SMS25 DCP M1 INFRICO
| Dimensiones | 250 × 68,5 × 150 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 250-259 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 150 Cm | 
| Gama | DUBLÍN | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Nº de Puertas | 4 Puertas | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | DUBLÍN | 
Semimural Refrigerado para Carne 4 Puertas Gama Dublín 2500x685x1500h mm SMS25 DCP M2 INFRICO
| Dimensiones | 250 × 68,5 × 150 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 250-259 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 150 Cm | 
| Gama | DUBLÍN | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Nº de Puertas | 4 Puertas | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | DUBLÍN | 
Semimural Refrigerado para Lácteos 4 Puertas Gama Dublín 2500x885x1500h mm SML25 DCP M1 INFRICO
| Dimensiones | 250 × 88,5 × 150 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 250-259 cm | 
| Fondo | 80-89 cm | 
| Alto | 150 Cm | 
| Gama | DUBLÍN | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Nº de Puertas | 4 Puertas | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | DUBLÍN | 
Semimural Refrigerado para Carne 4 Puertas Gama Dublín 2500x885x1500h mm SML25 DCP M2 INFRICO
| Dimensiones | 250 × 88,5 × 150 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 250-259 cm | 
| Fondo | 80-89 cm | 
| Alto | 150 Cm | 
| Gama | DUBLÍN | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Nº de Puertas | 4 Puertas | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | DUBLÍN | 
 
	 
		 
		 
					 
													 
													 
													 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															