Vitrinas Murales Expositoras
Mural Refrigerado para Carne y Lácteos 1 Puerta Gama Rotterdam 625x685x2000h mm MS6 DCP M1/M2 INFRICO
| Dimensiones | 62,5 × 68,5 × 200 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 60-69 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 200 Cm | 
| Gama | ROTTERDAM | 
| Estantes | Con 4 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 1 Puerta | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Potencia | 0,53 Kw | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | Rotterdam | 
Mural Refrigerado para Carne y Lácteos 2 Puertas Gama Rotterdam 938x685x2000h mm MS9 DCP M1/M2 INFRICO
| Dimensiones | 93,8 × 68,5 × 200 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 90-99 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 200 Cm | 
| Gama | ROTTERDAM | 
| Estantes | Con 4 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | Rotterdam | 
Mural Refrigerado para Frutas y Verduras 2 Puertas Gama Rotterdam 938x685x2000h mm MS9 DCP H1 INFRICO
| Dimensiones | 93,8 × 68,5 × 200 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 90-99 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 200 Cm | 
| Gama | ROTTERDAM | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | Rotterdam | 
Mural Refrigerado para Carne y Lácteos 2 Puertas Gama Rotterdam 1250x685x2000h mm MS12 DCP M1/M2 INFRICO
| Dimensiones | 125 × 68,5 × 200 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 120-129 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 200 Cm | 
| Gama | ROTTERDAM | 
| Estantes | Con 4 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | Rotterdam | 
Mural Refrigerado para Lácteos y Carne 2 Puertas Gama Rotterdam 938x785x2000h mm MN9 DCP M1/M2 INFRICO
| Dimensiones | 93,8 × 78,5 × 200 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 90-99 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 200 Cm | 
| Gama | ROTTERDAM | 
| Estantes | Con 4 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | Rotterdam | 
Mural Refrigerado para Frutas y Verduras 2 Puertas Gama Rotterdam 1250x685x2000h mm MS12 DCP H1 INFRICO
| Dimensiones | 125 × 68,5 × 200 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 120-129 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 200 Cm | 
| Gama | ROTTERDAM | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | Rotterdam | 
Mural Refrigerado Frutas y Verduras 2 Puertas Gama Rotterdam 938x785x2000h mm MN9 DCP H1 INFRICO
| Dimensiones | 93,8 × 78,5 × 200 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 90-99 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 200 Cm | 
| Gama | ROTTERDAM | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | Rotterdam | 
Mural Refrigerado para Lácteos y Carne 2 Puertas Gama Rotterdam 1250x785x2000h mm MN12 DCP M1/M2 INFRICO
| Dimensiones | 125 × 78,5 × 200 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 120-129 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 200 Cm | 
| Gama | ROTTERDAM | 
| Estantes | Con 4 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | Rotterdam | 
Mural Refrigerado para Lácteos y Carne 2 Puertas Gama Rotterdam 938x885x2000h mm ML9 DCP M1 / M2 INFRICO
| Dimensiones | 98,3 × 88,5 × 200 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 90-99 cm | 
| Fondo | 80-89 cm | 
| Alto | 200 Cm | 
| Gama | ROTTERDAM | 
| Estantes | Con 4 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | Rotterdam | 
Mural Refrigerado Frutas y Verduras 2 Puertas Gama Rotterdam 1250x785x2000h mm MN12 DCP H1 INFRICO
| Dimensiones | 125 × 78,5 × 200 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 120-129 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 200 Cm | 
| Gama | ROTTERDAM | 
| Estantes | Con 3 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | Rotterdam | 
Mural Refrigerado para Lácteos y Carne 2 Puertas Gama Rotterdam 1250x885x2000h mm ML12 DCP M1 / M2 INFRICO
| Dimensiones | 125 × 88,5 × 200 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 120-129 cm | 
| Fondo | 80-89 cm | 
| Alto | 200 Cm | 
| Gama | ROTTERDAM | 
| Estantes | Con 4 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 2 Puertas | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | Rotterdam | 
Mural Refrigerado para Carne y Lácteos 3 Puertas Gama Rotterdam 1875x685x2000h mm MS18 DCP M1/M2 INFRICO
| Dimensiones | 187,5 × 68,5 × 200 cm | 
|---|---|
| Marca | |
| Fabricación | Nacional | 
| Garantía | 1 Año en Recambios | 
| Plazo de Entrega | 3/4 Semanas Aprox. | 
| Largo | 180-189 cm | 
| Fondo | 60-69 cm | 
| Alto | 200 Cm | 
| Gama | ROTTERDAM | 
| Estantes | Con 4 Estantes | 
| Tipo de Frío | Refrigeración | 
| Tipo de Puerta | Puerta de Cristal | 
| Nº de Puertas | 3 Puertas | 
| Tensión | 230 V | 
| Refrigerante | R-290 | 
| Laterales | No Incluidos | 
| Modelo | Rotterdam | 
 
	 
		 
		 
					 
													 
													 
													 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															